Победителем Гран-при Австрии стал Льюис Хэмилтон — в последнем круге между ним и его партнером по команде Нико Росберга случился контакт. В итоге у автомашины Росберга досталось ведущее антикрыло, он замедлился и финишировал только 4-м.
2-м в Австрии стал Макс Ферсаппен, 3-им — Кими Райкконен.
Продолжительное время державшийся в команде лидеров Себастьян Феттель сошел в конце автогонки: на исходной непосредственной у него подорвалось колесо и гонщик Феррари налетел в пеноотбойник. После этого на автотрассе был замечен сейфти-кар.
Даниил Квят, начавшийся из боксов из-за трагедии в квалификации, сошел на 1-м же круге из-за техничских неприятностей. Также по различным основаниям были должны опуститься Масса, Хюлькенберг, Алонсо и Перес.
Результаты автогонки
Позиция | Гонщик | Бригада |
---|---|---|
1. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG |
2. | Макс Ферстаппен | Red Bull |
3. | Кими Райкконен | FerrariСерхио Перес |
4. | Нико Росберг | Mercedes-AMG |
5. | Дэниэл Риккардо | Red Bull |
6. | Дженсон Баттон | Макларен |
7. | Ромен Грожан | Haas |
8. | Карлос Сайнц | Toro Rosso |
9. | Вальттери Боттас | Уиллиямс |
10. | Паскаль Верляйн | Manor |
11. | Эстебан Гутиеррес | Haas |
12. | Джолион Палмер | Рено |
13. | Фелипе Наср | Заубер |
14. | Кевин Магнуссен | Рено |
15. | Маркус Эрикссон | Заубер |
16. | Рио Харьянто | Manor |
— | Федипе Масса | Уиллиямс |
— | Фернандо Алонсо | Макларен |
— | Нико Хюлькенберг | Force India |
— | Даниил Квят | Toro Rosso |
— | Себастьян Феттель | Феррари |
— | Серхио Перес | Force India |
Индивидуальный расчет
Позиция | Гонщик | Бригада | Очки |
---|---|---|---|
1. | Нико Росберг | Mercedes-AMG | 153 |
2. | Льюис Хэмилтон | Mercedes-AMG | 142 |
3. | Себастьян Феттель | Феррари | 96 |
4. | Кими Райкконен | Феррари | 96 |
5. | Дэниэл Риккардо | Red Bull | 88 |
6. | Макс Ферстаппен | Red Bull | 72 |
7. | Вальттери Боттас | Уиллиямс | 54 |
8. | Серхио Перес | Force India | 39 |
9. | Фелипе Масса | Уиллиямс | 38 |
10. | Роман Грожан | Haas | 22 |
11. | Даниил Квят | Toro Rosso | 22 |
12. | Карлос Сайнц | Toro Rosso | 18 |
13. | Нико Хюлькенберг | Force India | 20 |
14. | Фернандо Алонсо | Макларен | 18 |
15. | Дженсон Баттон | Макларен | 13 |
16. | Кевин Магнуссен | Рено | 6 |
17. | Паскаль Верляйн | Manor | 1 |
18. | Штоффель Вандорн | Макларен | 1 |
Кубок конструкторов
Позиция | Бригада | Очки |
---|---|---|
1. | Mercedes-AMG | 295 |
2. | Феррари | 192 |
3. | Red Bull | 168 |
4. | Уиллиямс | 92 |
5. | Force India | 59 |
6. | Toro Rosso | 36 |
7. | Макларен | 32 |
8. | Haas | 28 |
9. | Рено | 6 |
10. | Manor | 1 |